Texas Two Step Lottery Review (Texas Two Steps)
Specifikace
Parametry | Hodnoty |
---|---|
pravidla | 4 z 35 + PB 1 z 35 |
Účastníci | Texas, USA |
Nakreslete čas | Po. 22:12 Th. 22:12 |
Výplaty jackpotů | Hotovost |
Daňové požadavky | Výhry v loterii podléhají místní dani ve třech daňových kategoriích. Kategorie 1: výhry dříve $600 osvobozeny od daně; Kategorie 2: částky od $600,01 na $5 000 zdaněný 28%; Kategorie 3: částky nad $5 000 zdaněný 25% (30% pro nerezidenty). |
Šance na výhru
Ceny | Shoda | Kurzy |
---|---|---|
1 Cena | 4+PB | 1:1 832 600 |
2 Cena | 4 | 1:53 900 |
3 Cena | 3+PB | 1:14 779 |
4 Cena | 3 | 1:435 |
5 Cena | 2+PB | 1:657 |
6 Cena | 1+PB | 1:102 |
7 Cena | 0+PB | 1:58 |
Texas Dvoustupňová loterie byla spuštěna v dálce 2001 rok. A toto jméno jí bylo uděleno na počest slavného texaského tance, ve kterém musíte udělat pouze dva kroky.